Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2011/02/09
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Tolosa

?

Biztaleen bilakaera historikoa 

BIZTANLEEN UDAL ERROLDAREN LABURPEN NUMERIKOA
       
  GUZTIRA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK
01/04/1986 18.399 9.514 8.885
01/01/1987 18.336 9.481 8.855
01/01/1988 18.378 9.506 8.872
01/01/1989 18.340 9.510 8.830
01/01/1990 18.243 9.484 8.759
01/03/1991 18.150 9.452 8.698
01/01/1992 18.118 9.444 8.674
01/01/1993 18.218 9.470 8.748
01/01/1994 18.168 9.431 8.737
01/01/1995 18.091 9.393 8.698
01/05/1996 17.979 9.343 8.636
01/01/1998 18.061 9.423 8.638
01/01/1999 18.113 9.392 8.721
01/01/2000 18.076 9.365 8.711
01/01/2001 18.102 9.339 8.763
01/01/2002 18.043 9.323 8.720
01/01/2003 17.927 9.227 8.700
01/01/2004 17.797 9.151 8.646
01/01/2005 17.836 9.191 8.645
01/01/2006 17.880 9.245 8.635
01/01/2007 17.890 9.253 8.637
01/01/2008 17.892 9.269 8.623
01/01/2009 18.047 9.327 8.720
01/01/2010 18.096 9.361 8.735
01/01/2011 0 0 0
01/01/2012 0 0 0
01/01/2013 0 0 0
01/01/2014 0 0 0
01/01/2015 0 0 0
01/01/2016 0 0 0
01/01/2017 0 0 0
01/01/2018 0 0 0
01/01/2019 0 0 0
01/01/2020 0 0 0
  0 0 0

  JAIOTZAK HILDAKOAK  
01/04/1986 0 0 Errolda berrikuntza
01/01/1987 103 102  
01/01/1988 155 136  
01/01/1989 142 156  
01/01/1990 115 171  
01/03/1991 0 0 Errolda berrikuntza
01/01/1992 110 164  
01/01/1993 158 160  
01/01/1994 137 161  
01/01/1995 123 172  
01/05/1996 0 0 Errolda berrikuntza
01/01/1998 242 226  
01/01/1999 147 204  
01/01/2000 145 194  
01/01/2001 183 173  
01/01/2002 176 183  
01/01/2003 166 193  
01/01/2004 160 198  
01/01/2005 182 208  
01/01/2006 184 179  
01/01/2007 181 154  
01/01/2008 150 216  
01/01/2009 155 202  
01/01/2010 134 199  
01/01/2011 0 0  
01/01/2012 0 0  
01/01/2013 0 0  
01/01/2014 0 0  
01/01/2015 0 0  
01/01/2016 0 0  
01/01/2017 0 0  
01/01/2018 0 0  
01/01/2019 0 0  
01/01/2020 0 0  
  0 0  

  EMIGRAZIOA INMIGRAZIOA  
01/04/1986 0 0 Errolda berrikuntza
01/01/1987 142 80  
01/01/1988 240 163  
01/01/1989 309 254  
01/01/1990 290 224  
01/03/1991 0 0 Errolda berrikuntza
01/01/1992 173 205  
01/01/1993 278 290  
01/01/1994 323 274  
01/01/1995 383 332  
01/05/1996 0 0 Errolda berrikuntza
01/01/1998 297 371  
01/01/1999 398 474  
01/01/2000 438 456  
01/01/2001 415 445  
01/01/2002 549 478  
01/01/2003 536 483  
01/01/2004 543 456  
01/01/2005 519 593  
01/01/2006 571 644  
01/01/2007 584 657  
01/01/2008 532 620  
01/01/2009 454 650  
01/01/2010 497 608  
01/01/2011 0 0  
01/01/2012 0 0  
01/01/2013 0 0  
01/01/2014 0 0  
01/01/2015 0 0  
01/01/2016 0 0  
01/01/2017 0 0  
01/01/2018 0 0  
01/01/2019 0 0  
01/01/2020 0 0  

ETXEBIZITZAK   Beteta Hutsik Guztira
01/04/1986 1986 4.581 2.215 6.796
01/01/1987 1987 5.105 1.691 6.796
01/01/1988 1988 5.113 1.690 6.803
01/01/1989 1989 5.138 1.699 6.837
01/01/1990 1990 5.166 1.758 6.924
01/03/1991 1991 5.198 1.762 6.960
01/01/1992 1992 5.381 2.069 7.450
01/01/1993 1993 5.495 1.955 7.450
01/01/1994 1994 5.578 1.872 7.450
01/01/1995 1995 5.672 1.778 7.450
01/05/1996 1996 5.798 1.652 7.450
01/01/1997 1997 5.935 1.626 7.561
01/01/1998 1998 6.034 1.641 7.675
01/01/1999 1999 6.170 1.554 7.724
01/01/2000 2000 6.234 1.613 7.847
01/01/2001 2001 6.337 1.595 7.932
01/01/2002 2002 6.417 1.561 7.978
01/01/2003 2003 6.492 1.516 8.008
01/01/2004 2004 6.546 1.576 8.122
01/01/2005 2005 6.621 1.590 8.211
01/01/2006 2006 6.748 1.597 8.345
01/01/2007 2007 6.804 1.621 8.425
01/01/2008 2008 6.861 1.588 8.449
01/01/2009 2009 6.909 1.595 8.504
01/01/2010 2010 6.947 1.641 8.588
01/01/2011 2011 0 0 0
01/01/2012 2012 0 0 0
01/01/2013 2013 0 0 0
01/01/2014 2014 0 0 0
01/01/2015 2015 0 0 0
01/01/2016 2016 0 0 0
01/01/2017 2017 0 0 0
01/01/2018 2018 0 0 0
01/01/2019 2019 0 0 0
01/01/2020 2019 0 0 0
    0 0 0

| Plaza Zaharra z/g - (20400). Telefonoa: 943 697 500 Faxa: 943 697 503 | © Tolosako Udala